| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de clients | 18.000000 |
| Abonnements uniques actifs | 81.000000 |
| Abonnements avec enfants actifs | 7.000000 |
| Type | Connectés | Abonnés |
|---|---|---|
| Premium | 19.000000 | 9.000000 |
| Premium (parents) | 18.000000 | 8.000000 |
| SNPI | 4.000000 | 1.000000 |
| SNPI (parents) | 3.000000 | 0 |
| Winimmobilier | 1.000000 | 0 |
| Winimmobilier (parents) | 1.000000 | 0 |
| Apimo | 2.000000 | 0 |
| Apimo (parents) | 2.000000 | 0 |
| Essai gratuit | 0 | 8.000000 |
| Total | 18.000000 | 10.000000 |
| Total (parents) | 18.000000 | 8.000000 |
| Nouveaux clients | 0 |
| Comptes collab ajoutés | 0 |
| Comptes collab supprimés | 0 |
| Documents créés | 48.000000 |
| Total CA | 737.88 € |
| CA abonnements | 0 € |
| CA signatures | 0 € |
| CA AR24 | 0 € |
| Nouveaux abonnements (parents) | 1.000000 |
| Nouveaux abonnements (total) | 1.000000 |
| Abonnements résiliés | 0 |
| Abonnements terminés | 0 |
| Documents envoyés en sign. | 32.000000 |
| Signatures facturées | 0 |
| Signatures total | 37.000000 |
| Documents envoyés via ar24 | 0 |
| Envois ar24 | 0 |
| Statistiques APIMO | |
|---|---|
| Nouveaux comptes APIMO | 0 |
| Pack Demo | 0 |
| Pack Office | 0 |
| Pack Brand | 0 |
| Pack Expert | 0 |
| Pack Premium | 0 |