| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nombre de clients | 9.000000 |
| Nombre d'abonnements uniques actifs | 20.000000 |
| Nombre d'abonnements avec enfants actifs | 4.000000 |
| Type | Nb connectés | Nb abonnés |
|---|---|---|
| Premium | 10.000000 | 4.000000 |
| Premium (parents) | 9.000000 | 3.000000 |
| SNPI | 4.000000 | 2.000000 |
| SNPI (parents) | 3.000000 | 1.000000 |
| Winimmobilier | 1.000000 | 0 |
| Winimmobilier (parents) | 1.000000 | 0 |
| Apimo | 2.000000 | 0 |
| Apimo (parents) | 2.000000 | 0 |
| Essai gratuit | 0 | 3.000000 |
| Total | 9.000000 | 6.000000 |
| Total (parents) | 9.000000 | 4.000000 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nouveaux clients | 0 |
| Comptes collab ajoutés | 0 |
| Comptes collab supprimés | 0 |
| Documents créés | 8.000000 |
| Total CA | 169.82 € |
| Total CA abonnements | 0 € |
| Total CA signatures | 0 € |
| Total CA AR24 | 0 € |
| Nouveaux abonnements (parents uniquement) | 0 |
| Nouveaux abonnements (parents + enfants) | 0 |
| Nombre d'abonnments résiliés | 0 |
| Nombre d'abonnments terminés | 0 |
| Nombre de documents envoyés en sign. | 7.000000 |
| Nombre de signatures facturées | 0 |
| Nombre de signatures total | 9.000000 |
| Nombre de documents envoyés via ar24 | 0 |
| Nombre d'envois ar24 | 0 |
| Statistiques APIMO | |
| Nombre de nouveaux comptes APIMO | 0 |
| Nombre de nouveaux pack Demo | 0 |
| Nombre de nouveaux pack office | 0 |
| Nombre de nouveaux pack brand | 0 |
| Nombre de nouveaux pack expert | 0 |
| Nombre de nouveaux pack premium | 0 |