| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de clients | 23.000000 |
| Abonnements uniques actifs | 79.000000 |
| Abonnements avec enfants actifs | 6.000000 |
| Type | Connectés | Abonnés |
|---|---|---|
| Premium | 23.000000 | 7.000000 |
| Premium (parents) | 20.000000 | 5.000000 |
| SNPI | 4.000000 | 0 |
| SNPI (parents) | 2.000000 | 0 |
| Winimmobilier | 2.000000 | 0 |
| Winimmobilier (parents) | 1.000000 | 0 |
| Apimo | 3.000000 | 0 |
| Apimo (parents) | 2.000000 | 0 |
| Essai gratuit | 0 | 16.000000 |
| Total | 23.000000 | 7.000000 |
| Total (parents) | 23.000000 | 5.000000 |
| Nouveaux clients | 4.000000 |
| Comptes collab ajoutés | 2.000000 |
| Comptes collab supprimés | 0 |
| Documents créés | 30.000000 |
| Total CA | 82.02 € |
| CA abonnements | 0 € |
| CA signatures | 0 € |
| CA AR24 | 0 € |
| Nouveaux abonnements (parents) | 2.000000 |
| Nouveaux abonnements (total) | 3.000000 |
| Abonnements résiliés | 3.000000 |
| Abonnements terminés | 3.000000 |
| Documents envoyés en sign. | 22.000000 |
| Signatures facturées | 0 |
| Signatures total | 33.000000 |
| Documents envoyés via ar24 | 1.000000 |
| Envois ar24 | 0 |
| Statistiques APIMO | |
|---|---|
| Nouveaux comptes APIMO | 0 |
| Pack Demo | 0 |
| Pack Office | 0 |
| Pack Brand | 0 |
| Pack Expert | 0 |
| Pack Premium | 0 |