| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nombre de clients | 2.000000 |
| Nombre d'abonnements uniques actifs | 2.000000 |
| Nombre d'abonnements avec enfants actifs | 2.000000 |
| Type | Nb connectés | Nb abonnés |
|---|---|---|
| Premium | 2.000000 | 2.000000 |
| Premium (parents) | 2.000000 | 2.000000 |
| Essai gratuit | 0 | 0 |
| Total | 2.000000 | 2.000000 |
| Total (parents) | 2.000000 | 2.000000 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nouveaux clients | 2.000000 |
| Comptes collab ajoutés | 0 |
| Comptes collab supprimés | 0 |
| Documents créés | 1.000000 |
| Total CA | 11.88 € |
| Total CA abonnements | 0 € |
| Total CA signatures | 0 € |
| Total CA AR24 | 0 € |
| Nouveaux abonnements (parents uniquement) | 2.000000 |
| Nouveaux abonnements (parents + enfants) | 2.000000 |
| Nombre d'abonnments résiliés | 0 |
| Nombre d'abonnments terminés | 0 |
| Nombre de documents envoyés en sign. | 0 |
| Nombre de signatures facturées | 0 |
| Nombre de signatures total | 0 |
| Nombre de documents envoyés via ar24 | 0 |
| Nombre d'envois ar24 | 0 |
| Statistiques APIMO | |
| Nombre de nouveaux comptes APIMO | 0 |
| Nombre de nouveaux pack Demo | 0 |
| Nombre de nouveaux pack office | 0 |
| Nombre de nouveaux pack brand | 0 |
| Nombre de nouveaux pack expert | 0 |
| Nombre de nouveaux pack premium | 0 |