Stats abonnements

Premium
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 88.000000 87.000000
1er Novembre 2026 77.000000 76.000000
1er Octobre 2026 77.000000 76.000000
1er Septembre 2026 76.000000 75.000000
1er Août 2026 77.000000 76.000000
1er Juillet 2026 78.000000 76.000000
1er Juin 2026 79.000000 77.000000
1er Mai 2026 74.000000 72.000000
1er Avril 2026 18.000000 15.000000
1er Mars 2026 5.000000 2.000000
1er Février 2026 3.000000 0
1er Janvier 2026 1.000000 0
1er Décembre 2025 0 0
1er Novembre 2025 0 0
SNPI
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 2.000000 2.000000
1er Novembre 2026 0 0
1er Octobre 2026 0 0
1er Septembre 2026 0 0
1er Août 2026 0 0
1er Juillet 2026 0 0
1er Juin 2026 0 0
1er Mai 2026 0 0
1er Avril 2026 1.000000 2.000000
1er Mars 2026 1.000000 2.000000
1er Février 2026 1.000000 2.000000
1er Janvier 2026 0 0
1er Décembre 2025 0 0
1er Novembre 2025 0 0
Winimmobilier
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 0 0
1er Novembre 2026 0 0
1er Octobre 2026 0 0
1er Septembre 2026 0 0
1er Août 2026 0 0
1er Juillet 2026 0 0
1er Juin 2026 0 0
1er Mai 2026 0 0
1er Avril 2026 0 0
1er Mars 2026 0 0
1er Février 2026 0 0
1er Janvier 2026 0 0
1er Décembre 2025 0 0
1er Novembre 2025 0 0
Apimo
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 0 0
1er Novembre 2026 0 0
1er Octobre 2026 0 0
1er Septembre 2026 0 0
1er Août 2026 0 0
1er Juillet 2026 0 0
1er Juin 2026 0 0
1er Mai 2026 0 0
1er Avril 2026 0 0
1er Mars 2026 0 0
1er Février 2026 0 0
1er Janvier 2026 0 0
1er Décembre 2025 0 0
1er Novembre 2025 0 0
Freemium
Période Nb d'abonnements stripe (parents) Quantité totale d'abonnements (parents + enfants)
Total (debug) 0 0
1er Novembre 2026 0 -51.000000
1er Octobre 2026 0 -52.000000
1er Septembre 2026 0 -52.000000
1er Août 2026 0 -53.000000
1er Juillet 2026 0 -53.000000
1er Juin 2026 0 -58.000000
1er Mai 2026 0 -54.000000
1er Avril 2026 0 1.000000
1er Mars 2026 0 8.000000
1er Février 2026 0 7.000000
1er Janvier 2026 0 6.000000
1er Décembre 2025 0 0
1er Novembre 2025 0 0